New Brighton, Pennsylvania — Canals
Canals Near New Brighton, Pennsylvania
Nearest Canals by Distance
| # | Canal | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Beaver Ditch Number 1 | 26.5 mi. |
| 2. | Charles Ditch | 26.9 mi. |
| 3. | Sandy Beaver Canal | 27.5 mi. |
| 4. | Boardman Ditch | 27.9 mi. |
| 5. | Coitsville Ditch | 29 mi. |
| 6. | Sandy Beaver Canal | 30.6 mi. |
| 7. | Callahan Ditch | 30.7 mi. |
| 8. | Goodman Ditch | 31.6 mi. |
| 9. | Garfield Ditch | 36.4 mi. |
| 10. | Naylor Ditch | 36.8 mi. |
Canal Locations