New Brighton, Pennsylvania — Beaches
Beaches Near New Brighton, Pennsylvania
Nearest Beaches by Distance
| # | Beach | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Paradise Beach | 42.5 mi. |
| 2. | Redds Beach | 45.5 mi. |
| 3. | Turkeyfoot Beach | 66.6 mi. |
| 4. | Perkins Beach | 91 mi. |
| 5. | Clifton Beach | 95.1 mi. |
| 6. | Huntington Beach | 99.6 mi. |
| 7. | Ripley Beach | 113.7 mi. |
| 8. | Main Street Beach | 117.4 mi. |
| 9. | Nickel Plate Beach | 125.1 mi. |
| 10. | Main Street Beach | 125.5 mi. |
Beach Locations