Upland, California — Dams
Dams Near Upland, California
Nearest Dams by Distance
| # | Dam | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Desilting Basin G 87-003 Dam | 2.3 mi. |
| 2. | Desilting Basin 3 87-002 Dam | 2.9 mi. |
| 3. | San Antonio Dam | 4.5 mi. |
| 4. | Thompson Creek Dam | 4.7 mi. |
| 5. | Alta Loma Basin Number 1 87-006 Dam | 4.7 mi. |
| 6. | Alta Loma Basin Number 2 87-007 Dam | 5 mi. |
| 7. | Live Oak Canyon Dam | 6.1 mi. |
| 8. | Weymouth Memorial Reservoir 35-011 Dam | 7.7 mi. |
| 9. | Live Oak Reservoir 35-013 Dam | 7.8 mi. |
| 10. | Puddingstone Diversion Dam | 8 mi. |
Dam Locations