Saxonburg, Pennsylvania — Mountains
Mountains Near Saxonburg, Pennsylvania
Nearest Mountains by Distance
							| # | Mountain | Distance | 
|---|---|---|
| 1. | Rich Hill | 12 mi. | 
| 2. | Whiskey Hollow Hill | 14.2 mi. | 
| 3. | Gault Hill | 16.2 mi. | 
| 4. | Troy Hill | 16.2 mi. | 
| 5. | Peach Hill | 18.4 mi. | 
| 6. | Big Knob | 20.5 mi. | 
| 7. | Columbia Hill | 25.3 mi. | 
| 8. | Fridays Hill | 25.9 mi. | 
| 9. | Locust Knob | 26.1 mi. | 
| 10. | Russell Hill | 27.6 mi. | 
Mountain Locations
							
 
				