Powell, Ohio — Swamps
Swamps Near Powell, Ohio
Nearest Swamps by Distance
							| # | Swamp | Distance | 
|---|---|---|
| 1. | Buckeye Swamp | 10 mi. | 
| 2. | Crane Swamp | 21.7 mi. | 
| 3. | Bear Swamp (historical) | 22.7 mi. | 
| 4. | Bloody Run Swamp (historical) | 30.5 mi. | 
| 5. | Cranberry Marsh | 35.8 mi. | 
| 6. | Cedar Swamp | 38.8 mi. | 
| 7. | Mosquito Lake Bog (historical) | 46.4 mi. | 
| 8. | Scioto Marsh (historical) | 51.6 mi. | 
| 9. | Potato Creek Swamp (historical) | 52.8 mi. | 
| 10. | Hog Creek Marsh (historical) | 54.9 mi. | 
Swamp Locations