Patterson, Ohio — Trails
Trails Near Patterson, Ohio
Nearest Trails by Distance
| # | Trail | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Lake Shore Trail | 25 mi. |
| 2. | North Bay Trail | 46.9 mi. |
| 3. | Possum Hollow Trail | 47.5 mi. |
| 4. | Anthony Wayne Trail | 47.8 mi. |
| 5. | Lakeview Trail | 57.2 mi. |
| 6. | Buckhorn Trail | 58.1 mi. |
| 7. | Hawthorn Loop Trail | 63.1 mi. |
| 8. | Sugar Maple Hiking Trail | 63.2 mi. |
| 9. | Middle Harbor Trail | 64.5 mi. |
| 10. | Blackberry Trail | 64.6 mi. |
Trail Locations