Minneapolis, Minnesota — Schools
Schools Near Minneapolis, Minnesota
Nearest Schools by Distance
| # | School | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Downtown Open School | 0.4 mi. |
| 2. | Washington School | 0.5 mi. |
| 3. | De La Salle High School | 0.5 mi. |
| 4. | Lincoln International High School | 0.6 mi. |
| 5. | Learning Center for Homeless Families | 0.7 mi. |
| 6. | Interdistrict Downtown School | 0.7 mi. |
| 7. | North Central Bible College | 0.7 mi. |
| 8. | Soul Academy Charter School | 0.8 mi. |
| 9. | Holmes School | 0.8 mi. |
| 10. | Marcy Open Elementary School | 0.8 mi. |
| 11. | Madison School | 0.9 mi. |
| 12. | Saint Boniface School | 1 mi. |
| 13. | All Saints School | 1 mi. |
| 14. | Webster Open Elementary School | 1 mi. |
| 15. | Metropolitan State Junior College | 1.1 mi. |
| 16. | Cedar Riverside Community School | 1.1 mi. |
| 17. | Minneapolis Community and Technical College | 1.1 mi. |
| 18. | Emerson Elementary School | 1.1 mi. |
| 19. | Chiron Middle School | 1.1 mi. |
| 20. | Connection Center | 1.1 mi. |
| 21. | Saint Anthony School | 1.2 mi. |
| 22. | Ubah Medical Academy Charter School | 1.2 mi. |
| 23. | Fraser Academy | 1.2 mi. |
| 24. | Basilica School | 1.2 mi. |
| 25. | Blaine School | 1.2 mi. |
| 26. | Trinity First Lutheran School | 1.2 mi. |
| 27. | Minnesota International Middle Charter School | 1.2 mi. |
| 28. | Second Foundation School | 1.3 mi. |
| 29. | Heart of the Earth Charter School | 1.3 mi. |
| 30. | Heart of the Earth Secondary School | 1.3 mi. |
School Locations