Marshall, Texas — Schools
Schools Near Marshall, Texas
Nearest Schools by Distance
							| # | School | Distance | 
|---|---|---|
| 1. | Marshall Junior High School | 0.3 mi. | 
| 2. | Opportunity Center School | 0.5 mi. | 
| 3. | Sam Houston School | 0.7 mi. | 
| 4. | Van Zanot School | 0.7 mi. | 
| 5. | Austin School | 0.7 mi. | 
| 6. | Wiley College | 0.8 mi. | 
| 7. | R E Lee Elementary School | 0.8 mi. | 
| 8. | Robert E Lee School | 0.8 mi. | 
| 9. | Pemberton High School | 0.8 mi. | 
| 10. | East Texas Baptist University | 0.8 mi. | 
| 11. | South Marshall Elementary School | 0.9 mi. | 
| 12. | South Marshall School | 0.9 mi. | 
| 13. | Washington Early Childhood Center | 1 mi. | 
| 14. | Dunbar School | 1.1 mi. | 
| 15. | Marshall High School | 1.1 mi. | 
| 16. | Price T Young Middle School | 1.2 mi. | 
| 17. | Dogan School | 1.3 mi. | 
| 18. | Saint Joseph School | 1.5 mi. | 
| 19. | G W Carver Elementary School | 1.5 mi. | 
| 20. | Carver School | 1.5 mi. | 
| 21. | Moore School | 1.6 mi. | 
| 22. | Junior Moore Elementary School | 1.8 mi. | 
| 23. | William B Travis Elementary School | 1.9 mi. | 
| 24. | Travis School | 2 mi. | 
| 25. | Sam Houston Middle School | 2 mi. | 
| 26. | Crockett Elementary School | 2.7 mi. | 
| 27. | David Crockett School | 2.7 mi. | 
| 28. | Grange Hall School | 3.6 mi. | 
| 29. | Canaan School | 6.2 mi. | 
| 30. | Green Star School | 7.7 mi. | 
School Locations