Iola, Kansas — Valleys
Valleys Near Iola, Kansas
Nearest Valleys by Distance
| # | Valley | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Spring Valley | 18 mi. |
| 2. | Opossum Hollow | 24.4 mi. |
| 3. | Negro Hollow | 29.4 mi. |
| 4. | Snag Hollow | 30.8 mi. |
| 5. | Cedar Hollow | 38.7 mi. |
| 6. | Lane Hollow | 39.9 mi. |
| 7. | Tonovay Draw | 43.7 mi. |
| 8. | Green Hollow | 58.3 mi. |
| 9. | Sorghum Hollow | 61.5 mi. |
| 10. | Major Draw | 62.9 mi. |
Valley Locations