Hudson, Indiana — Islands
Islands Near Hudson, Indiana
Nearest Islands by Distance
| # | Island | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Block Island | 3.1 mi. |
| 2. | Shag Island | 8.3 mi. |
| 3. | Eagle Island | 13 mi. |
| 4. | Deer Island | 13.4 mi. |
| 5. | Chicken Coop Island | 14 mi. |
| 6. | Twin Island | 14 mi. |
| 7. | Big Island | 14.1 mi. |
| 8. | Round Island | 14.4 mi. |
| 9. | Bishop Island | 14.5 mi. |
| 10. | Hathaway Island | 14.5 mi. |
Island Locations