Ferguson, Kentucky — Beaches
Beaches Near Ferguson, Kentucky
Nearest Beaches by Distance
| # | Beach | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Willow Beach (historical) | 128.4 mi. |
| 2. | Long Island Beach (historical) | 128.8 mi. |
| 3. | Parksville Beach | 135.6 mi. |
| 4. | Shady Beach | 137.6 mi. |
| 5. | Long Island Beach | 146.5 mi. |
| 6. | Upper Falls Beach | 174.6 mi. |
| 7. | East Beach | 192.2 mi. |
| 8. | Garrison Shoals | 195.2 mi. |
| 9. | Bartow Beach | 200.2 mi. |
| 10. | Upper Tanyard Creek Swimming Beach | 205.7 mi. |
Beach Locations