Crossnore, North Carolina — Islands
Islands Near Crossnore, North Carolina
Nearest Islands by Distance
| # | Island | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Watson Island | 18.6 mi. |
| 2. | Big Island | 19.4 mi. |
| 3. | Wagner Island (historical) | 20.4 mi. |
| 4. | Williams Island | 24.7 mi. |
| 5. | Wagners Island | 26.4 mi. |
| 6. | Grassy Island | 26.8 mi. |
| 7. | Brumit Island | 27.3 mi. |
| 8. | Slough Island | 27.5 mi. |
| 9. | Edwards Island | 27.6 mi. |
| 10. | Sycamore Shoals Island | 28.7 mi. |
Island Locations