Crestline, Ohio — Bays
Bays Near Crestline, Ohio
Nearest Bays by Distance
| # | Bay | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Harbor North | 42.8 mi. |
| 2. | Sandusky Bay | 48.1 mi. |
| 3. | Muddy Creek Bay | 48.2 mi. |
| 4. | Redhead Cove | 48.7 mi. |
| 5. | East Harbor | 52.1 mi. |
| 6. | Middle Harbor | 53.1 mi. |
| 7. | West Harbor | 53.5 mi. |
| 8. | South Bay | 55.5 mi. |
| 9. | West Bay | 56.9 mi. |
| 10. | North Bay | 57.2 mi. |
Bay Locations