Cranston, Rhode Island — Farmers Markets
Farmers Markets Near Cranston, Rhode Island
Nearest Farmers Markets by Distance
| Farmers Market | Distance |
|---|---|
| Providence/Broad St. Farmers' Market 807 Broad Street Providence, Rhode Island 2907 Website | 1.8 mi. |
| Whole Foods—Garden City Farmers’ Market 151 Sockanosset Cross Rd. Cranston, Rhode Island 2920 | 1.9 mi. |
| Pawtuxet Village Farmers Market 1825 Broad Street Cranston, Rhode Island 2905 Website | 2 mi. |
| Armory Farmers Market Parade St and Hudson St Providence, Rhode Island 2909 Website | 2.3 mi. |
| Pawtuxet Village Farmers Market Rhodes Place Cranston, Rhode Island 2905 Website | 2.4 mi. |
| Neutaconkanut Farmers Market 700 Plainfield Street Providence, Rhode Island 2909 Website | 2.5 mi. |
| Pastore Complex Farmers' Market RI Department of Labor and Training Cranston, Rhode Island Website | 2.8 mi. |
| Wickendon Street Farmers Market Brook Street and Alves Way Providence, Rhode Island 2903 Website | 3.3 mi. |
| Providence Downtown Farmers Market Washington St Providence, Rhode Island 2903 Website | 3.4 mi. |
| Downtown Providence Farmers' Market Kennedy Plaza and Burnside Park Providence, Rhode Island 2906 Website | 3.5 mi. |
| Brown University Farmers Market George Street Providence, Rhode Island 2906 Website | 3.6 mi. |
| Captial Hill Farmers Market RI Dept of Administration lawn Providence, Rhode Island 2908 Website | 3.9 mi. |
| Whole Foods—University Farmers’ Market 601 North Main St. Providence, Rhode Island 2904 | 4.2 mi. |
| Whole Foods—Waterman Farmers’ Market 261 Waterman St. Providence, Rhode Island 2906 | 4.2 mi. |
| RIC Farmers Market College Rd. And Mount Pleasant Ave. Providence, Rhode Island | 4.4 mi. |
Farmers Market Locations