Armstrong, Pennsylvania — Trails
Trails Near Armstrong, Pennsylvania
Nearest Trails by Distance
| # | Trail | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Fishermans Trail | 38.3 mi. |
| 2. | Vondergreen Trail | 38.8 mi. |
| 3. | Gretchens Lock Trail | 38.9 mi. |
| 4. | Pine Ridge Trail | 38.9 mi. |
| 5. | Dogwood Trail | 39.2 mi. |
| 6. | Hunter Run Trail | 42.9 mi. |
| 7. | Lashure Trail | 43.1 mi. |
| 8. | Monogahela Incline | 45.8 mi. |
| 9. | Duquesne Incline | 46.4 mi. |
| 10. | Oak Ridge Trail | 53.9 mi. |
Trail Locations